Index d’égalité professionnelle femmes-hommes
points obtenus | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|
1 – écart de rémunération (en %) | 36 | 40 |
2 – écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 20 | 20 |
3 – écarts de promotions (en points de %) | 15 | 15 |
4 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 | 15 |
5 – nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 86 | 100 |
INDEX (sur 100 points) | 86 | 100 |
Représentation équilibrée femmes-hommes
Ecart de représentation parmi les cadres dirigeants
- Pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants 41,18 %
- Pourcentage d’hommes parmi les cadres dirigeants 58,82 %
Ecart de représentation parmi les membres des instances dirigeantes
- Pourcentage de femmes parmi les membres des instances dirigeantes 33.3 %
- Pourcentage d’hommes parmi les membres des instances dirigeantes 66.7 %
Période de référence : 01/01/2023 au 31/12/2023